Χειμερινά Δρομολόγια Ν. Αχαΐας
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΒΑΡΔΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | X | X | X | X | X | ||
07:00 | X | X | |||||
08:00 | X | X | X | X | X | X | X |
08:30 | X | ||||||
09:00 | X | X | X | X | X | X | X |
10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
14:20 | X | X | |||||
14:30 | X | X | X | X | X | ||
16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
20:40 | X | X | X | X | X |
ΒΑΡΔΑ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | X | X | X | X | X | X | X |
09:25 | X | X | X | X | X | X | |
10:00 | X | ||||||
10:30 | X | X | X | X | X | X | |
11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
15:30 | X | X | |||||
16:00 | X | X | X | X | X | ||
17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
21:40 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΜΕΤΟΧΙ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | X | X | X | X | X | ||
11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
20:40 | X | X | |||||
21:15 | X | X | X | X | X |
ΜΕΤΟΧΙ- ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | X | X | X | X | X | X | |
10:00 | X | X | X | X | X | ||
12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
20:40 | X | X | X | X | X | ||
21:40 | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΡΙΟΛΟΣ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | X | X | X | X | X | ||
10:30 | X | X | X | X | X | ||
13:30 | X | X | X | X | X | ||
17:00 | X | X | X | X | X |
ΡΙΟΛΟΣ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | X | X | X | X | X | ||
11:50 | X | X | X | X | X | ||
14:30 | X | X | X | X | X | ||
18:30 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΒΕΛΙΤΣΕΣ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | X | X | X | X | X | ||
13:00 | X | X | X | X | X |
ΒΕΛΙΤΣΕΣ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΠΟΡΤΕΣ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | X | X | X | X | X | ||
13:00 | X | X | X | X | X |
ΠΟΡΤΕΣ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΑΡΑΞΟΣ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | X | X | X | X | X | ||
11:30 | X | X | X | X | X |
ΑΡΑΞΟΣ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | X | X | X | X | X | ||
13:00 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΜΑΖΑΡΑΚΙ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | X | X | X | X | X | ||
08:30 | X | X | |||||
13:30 | X | X | X | X | X |
ΜΑΖΑΡΑΚΙ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | X | X | X | X | X | ||
10:00 | X | X | |||||
14:20 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΆΡΛΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | X | X | X | X | X | ||
12:45 | X | X | X | X | X |
ΆΡΛΑ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | X | X | X | X | X | ||
14:10 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΣΕΛΛΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | X | X | X | X | X | ||
10:30 | X | X | X | X | X | ||
14:30 | X | X | X | X | X | ||
20:30 | X | X | X | X | X |
ΣΕΛΛΑ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | X | X | X | X | X | ||
11:15 | X | X | X | X | X | ||
15:15 | X | X | X | X | X | ||
21:15 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | X | X | X | X | X | ||
07:45 | X | ||||||
11:00 | X | X | X | X | X | ||
12:00 | X | ||||||
13:00 | X | X | X | X | X | ||
20:30 | X | X | X | X | X |
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | X | X | X | X | X | ||
08:20 | X | X | X | X | X | X | |
11:30 | X | X | X | X | X | ||
12:30 | X | ||||||
13:30 | X | X | X | X | X | ||
21:00 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | X | X | X | X | X | ||
13:15 | X | X | X | X | X |
ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΣΚΙΑΔΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | X | X | X | X | X | ||
12:45 | X | X | X | X | X | X | |
17:00 | X | X | X | X | X |
ΣΚΙΑΔΑ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | X | X | X | X | X | ||
14:00 | X | ||||||
14:45 | X | X | X | X | X | ||
18:15 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΔΡΟΣΙΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | X | X | X | X | X | ||
12:00 | X | X | X | X | X |
ΔΡΟΣΙΑ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | X | X | X | X | X | ||
13:30 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | X | X | X | X | X | ||
13:00 | X | X | X | X | X | ||
16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | X | X | X | X | X | ||
14:00 | X | X | X | X | X | ||
17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | X | X | X | X | X | ||
07:00 | X | X | X | X | X | X | |
13:00 | X | X | X | X | X | ||
16:00 | X | X | X | X | X | ||
22:25 | X | X | X | X | X |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | X | X | X | X | X | ||
08:15 | X | ||||||
14:00 | X | X | X | X | X | ||
15:15 | X | X | X | X | X | ||
23:00 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | X | X | X | X | X | ||
13:00 | X | X | X | X | X |
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | X | X | X | X | X | ||
14:45 | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ – ΑΙΓΙΟ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | X | X | X | X | X | ||
08:00 | X | X | X | X | X | X | X |
09:00 | X | X | X | X | X | X | |
10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
11:00 | X | X | X | X | X | X | |
12:00 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | X | X |
12:10 | X | X | X | X | X | ||
13:00 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | X | X |
13:10 | X | X | X | X | X | ||
13:45 | X | X | X | X | X | ||
14:00 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | X | X |
14:15 | X | X | X | X | X | ||
15:00 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | X | X |
15:15 | X | X | X | X | X | ||
16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
ΑΙΓΙΟ – ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | X | X | X | X | X | ||
06:30 | X | X | X | X | X | ||
07:00 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | X | X |
07:15 | X | X | X | X | X | ||
08:00 | X | X | X | X | X | X | |
08:00 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | ||
08:15 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | ||
09:00 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | X | X |
09:10 | X | X | X | X | X | ||
10:00 | X | X | X | X | X | X | |
11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
14:00 Ν.Ε.Ο. | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
Τα παρακάτω δρομολόγια δεν ισχύουν προσωρινά.
Δείτε ΕΔΩ τα ενημερωμένα δρομολόγια.
ΠΑΤΡΑ-ΦΑΡΑΙ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | X | X | X | X | X | ||
07:15 | X | ||||||
12:00 | X | X | X | X | X | ||
13:15 | X | X | X | X | X | ||
13:30 | X | ||||||
17:00 | X | X | X | X | X | X | |
22:25 | X | X | X | X | X |
ΦΑΡΑΙ-ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | X | X | X | X | X | ||
08:00 | X | X | X | X | X | ||
08:30 | X | ||||||
14:45 | X | X | X | X | X | ||
19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
23:00 | X | X | X | X | X |
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | X | X | X | X | X | ||
12:00 | X | X | X | X | X | ||
14:10 | X | X | X | X | X | ||
17:00 | X | X | X | X | X | ||
22:15 | X | X | X | X | X |
Α.ΑΛΙΣΣΟΣ-ΠΑΤΡΑ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | X | X | X | X | X | ||
07:05 | X | X | X | X | X | ||
09:05 | X | X | X | X | X | ||
13:05 | X | X | X | X | X | ||
14:05 | X | X | X | X | X | ||
15:30 | X | X | X | X | X | ||
19:10 | X | X | X | X | X |
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | X | X | X | X | X | ||
14:10 | X | X | X | X | X |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΙΓΙΟ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | X | X | X | X | X | ||
16:45 | X | X | X | X | X | X |
Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά, εκτός από εθνικές αργίες
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | X | X | X | X | X | X | |
12:45 | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | X | X | X | X |
ΑΚΡΑΤΑ-ΑΙΓΙΟ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | X | X | X | X | X | ||
08:00 | X | X | X | X | X | X | |
14:00 | X | X | X | X | X | ||
16:00 | X | X | X | X | X |
Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά, εκτός από εθνικές αργίες
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | X | X | X | X |
ΔΕΡΒΕΝΙ-ΑΙΓΙΟ
άμα τη αφίξει πλην Σαββάτου, Κυριακής, αργιών
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | X | X | |||||
13:30 | X | X |
ΚΟΥΝΙΝΑ-ΑΙΓΙΟ
άμα τη αφίξει
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | X | X | X | X | X | ||
07:00 | X | X | X | X | X | X | |
07:45 | X | X | X | X | X | ||
10:00 | X | X | X | X | X | X | |
11:15 | X | X | X | X | X | X | |
12:45 | X | X | X | X | X | ||
13:45 | X | X | X | X | X | X | |
14:10 | X | X | X | X | X | ||
15:00 | X | X | X | X | X | ||
21:05 | X | X | X | X | X |
ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΑΙΓΙΟ
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | X | X | X | X | X | ||
07:50 | X | X | X | X | X | ||
08:15 | X | X | X | X | X | ||
08:30 | X | X | X | X | X | X | |
09:30 | X | X | X | X | X | ||
09:50 | X | X | X | X | X | ||
10:20 | X | X | X | X | X | X | |
11:45 | X | X | X | X | X | X | |
14:10 | X | X | X | X | X | X | |
14:30 | X | X | X | X | X | ||
15:30 | X | X | X | X | X | ||
16:30 | X | X | X | X | X | ||
17:50 | X | X | X | X | X | ||
21:20 | X | X | X | X | X |
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | X | X | X | X | X | ||
10:30 Μέχρι Σελλά |
X | X | X | X | X | ||
14:30 | X | X | X | X | X | ||
20:30 Μέχρι Σελλά |
X | X | X | X | X |
ΠΙΤΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ
άμα τη αφίξει
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | X | X | |||||
13:15 | X | X |
ΠΕΡΙΘΩΡΙ-ΑΚΡΑΤΑ
άμα τη αφίξει
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | X | X | X | ||||
13:15 | X | X | X |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΚΡΑΤΑ
άμα τη αφίξει εκτός αργιών
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | X | X | |||||
14:00 | X | X |
ΔΑΜΑΚΙΝΗ – ΑΙΓΙΟ
άμα τη αφίξει